近日,编辑从四川港宏汽车销售有限责任公司了解到,购买昂科拉最高可优惠1.50万元。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2015款昂科拉 1.4T 手动两驱都市进取型 | 14.99万 | 13.99万元询底价 | 1万 | 有现车 |
2015款昂科拉 1.4T 自动两驱都市精英型 | 15.99万 | 14.99万元询底价 | 1万 | 有现车 |
2015款昂科拉 1.4T 手动两驱都市运动型 | 16.99万 | 15.99万元询底价 | 1万 | 有现车 |
2015款昂科拉 1.4T 自动两驱都市领先型 | 17.89万 | 16.89万元询底价 | 1万 | 有现车 |
2015款昂科拉 1.4T 自动四驱全能旗舰型 | 19.69万 | 18.69万元询底价 | 1万 | 有现车 |
2014款昂科拉 1.4T 手动两驱都市进取型 | 14.99万 | 13.49万元询底价 | 1.5万 | 有现车 |
2014款昂科拉 1.4T 自动两驱都市精英型 | 15.99万 | 14.49万元询底价 | 1.5万 | 有现车 |
2014款昂科拉 1.4T 手动两驱都市运动型 | 16.99万 | 15.49万元询底价 | 1.5万 | 有现车 |
2014款昂科拉 1.4T 自动两驱都市领先型 | 17.69万 | 16.19万元询底价 | 1.5万 | 有现车 |
2014款昂科拉 1.4T 自动四驱全能旗舰型 | 19.69万 | 18.19万元询底价 | 1.5万 | 有现车 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准 |
(以上内容来源如无标示深港网皆为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如有侵权,请来信告知,本站不负任何法律责任。)