目前道奇品牌在华仅有酷威一款产品。在2014年酷威凭借年销3.5万辆的成绩获得进口7座SUV销量冠军。目前国内7座车型市场逐步火热,酷威也将推出更多排量车型丰富产品阵容。今年,酷威将推出改款车型,并于3月11日正式上市。网通社提前从道奇官方获得新款酷威详细配置信息。新款酷威本次共推出5款车型,包括新增的两款旅行版(Crossroad)车型。
新款酷威共推出5款车型 | |
---|---|
动力 | 车型 |
2.4升 | SXT 智尚版 |
R/T 尊尚版 | |
旅行版 | |
2.0T | 四驱旅行版 |
3.6升 | R/T 四驱 旗舰版 |
制表:网通社Internet Info Agency |
新款道奇酷威共推出5款车型,包括三款搭载2.4升自然吸气发动机车型,还新增了搭载2.0T涡轮增压柴油发动机以及3.6升自然吸气发动机的两款旅行版车型,分别为2.0TD四驱旅行版和3.6升R/T四驱旗舰版。
新款道奇酷威-主要参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 2.4L SXT 智尚版 | 2.4L R/T 尊尚版 | 2.4L旅行版 | 2.0TD四驱旅行版 | 3.6LR/T 四驱旗舰版 | |||
尺寸参数 | ||||||||
长宽高(毫米) | 491018781751 | |||||||
轴距(毫米) | 2890 | |||||||
轮距 前/后(毫米) | 1571/1582 | |||||||
最小离地间隙(毫米) | 182 | |||||||
整备质量(公斤) | 165517151795 | 1900 | 1975 | |||||
动力系统 | ||||||||
发动机型式 | 2.4L 直列四缸自然吸气发动机 | 2.0L 直列四缸涡轮增压发动机 | 3.6L Pentastar® VVT V6 自然吸气发动机 | |||||
排量(立方厘米) | 2360 | 1956 | 3604 | |||||
最大功率 (千瓦 /每分钟转速) | 125/6000 | 125/4000 | 206/6350 | |||||
最大扭矩(牛米/每分钟转速) | 220/4500 | 350/1750 | 342/4350 | |||||
变速箱 | 6速手自一体变速箱 | |||||||
百公里油耗(升/百公里) | 9.6 | 8.3 | 11.3 | |||||
油耗容积(升) | 77.6 | 80 | ||||||
底盘和悬挂 | ||||||||
驱动模式 | 前轮驱动 | 四轮驱动 | ||||||
前悬挂/后悬挂 | 麦弗逊式独立前悬架系统/多连杆式独立后悬架系统 | |||||||
轮胎 | ||||||||
轮毂规格 | 17英寸铝合金轮毂 | 19英寸铝合金轮毂 | ||||||
轮胎型号 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | ||||||
制动形式 | 四轮盘式制动 | |||||||
制表:网通社Internet Info Agency |
新款酷威依然搭载2.4升直列四缸自然吸气发动机,最大功率125千瓦,峰值扭矩220牛米。此外,新款旅行版搭载的2.0TD柴油发动机,与目前在售现款酷威普通版搭载的2.0TD柴油发动机相同,采用Multijet2缸内直喷多点喷射技术,最大功率125千瓦,峰值扭矩350牛米。3.6升自然吸气发动机最大功率206千瓦,峰值扭矩342牛米。与发动机匹配的是一台6速手自一体变速箱。
新款道奇酷威-外观配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 2.4L SXT 智尚版 | 2.4L R/T 尊尚版 | 2.4L 旅行版 | 2.0TD 四驱旅行版 | 3.6L R/T 四驱旗舰版 |
大灯自动启闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯水平调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED 尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
私密玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
一键式升降玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗除霜系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动加热折叠外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
车身同色门把手 | ● | - | ● | ● | - |
亮银色门把手 | - | ● | - | - | ● |
银色保险杠 | ● | ● | - | - | ● |
旅行版前保险杠 | - | - | ● | ● | ● |
黑色行李架 | ● | - | - | - | - |
银色行李架 | - | ● | ● | ● | ● |
行李架横格栅 | ● | ● | ● | ● | ● |
银色双排气管 | - | - | - | - | ● |
注:●表示有此配置,O表示选配,-表示无此配置 | |||||
制表:网通社Internet Info Agency |
新车外观方面延续了现款的设计风格,活动策划,但车头下方采用U型镀铬的前保险杠设计。外观配置方面,新款酷威依旧全系配备较为丰富的大灯配置,包括大灯自动启闭、前大灯水平调整以及LED尾灯。周末活动,此外,后窗除霜系统、电动加热折叠外后视镜也都全系标配。作为功能性出色的7座SUV,车顶行李架也是必不可少的。活动,
新款道奇酷威-内饰配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 2.4L SXT 智尚版 | 2.4L R/T 尊尚版 | 2.4L 旅行版 | 2.0TD 四驱旅行版 | 3.6L R/T 四驱旗舰版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席座椅电动6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席座椅电动6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯自动点亮/自动水平调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席腰部支撑电动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅40/60放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅地板收纳 | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
前后地板脚垫 | ● | ● | - | - | ● |
真皮包裹排挡杆 | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮包裹方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
Keyless Go™一键式启动 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
一体式儿童安全座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
杯托带照明功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
12V 车内电源 | ● | ● | ● | ● | ● |
三区自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
注:●表示有此配置,O表示选配,-表示无此配置 | |||||
制表:网通社Internet Info Agency |
作为一款进口车型,新款酷威在内饰配置也较为丰富。包括座椅、排挡杆、方向盘等多处能够经常触摸到的区域,均以真皮包裹,而主、副驾驶席座椅均配备6向调节,尽可能满足不同乘客的多样坐姿习惯。新款酷威拥有7座设计,其中第一排副驾驶、第二排和第三排座椅可以全部放倒,而第二排还可以40/60放倒,丰富座椅组合类型也让新车具有较强的内部承载能力。
新款道奇酷威-信息娱乐配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 2.4L SXT 智尚版 | 2.4L R/T 尊尚版 | 2.4L 旅行版 | 2.0TD 四驱旅行版 | 3.6L R/T 四驱旗舰版 |
EVIC车辆信息中心彩屏显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能车辆信息娱乐交互系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
4.3 液晶 UCONNECT® 中控系统 | ● | - | - | - | - |
8.4 液晶 UCONNECT® 中控系统 | O | ● | ● | ● | ● |
GPS 导航系统 | O | ● | ● | ● | ● |
智能语音控制系统,蓝牙通讯接入 | - | ● | ● | ● | ● |
6扬声器音响 | ● | - | ● | ● | ● |
阿尔派6扬声器带低音炮高级影音系统 | - | ● | - | - | ● |
后排9 屏幕娱乐信息系统 | - | O | ● | ● | O |
8.4触屏显示系统、GPS 导航系统 | 7,000 RMB | ||||
后排9 屏幕娱乐信息系统 | 3,000 RMB | ||||
注:●表示有此配置,O表示选配,-表示无此配置 | |||||
制表:网通社Internet Info Agency |
新款酷威配备智能车辆信息娱乐交互系统,并通过8.4英寸液晶UCONNECT 中控系统让乘客更容易操作。除2.4升SXT智尚版需要选配以外,另外四款车型均标配车载GPS导航系统,减少因道路或地区不熟悉而走错路。在2.4升旅行版和2.0TD四驱旅行版两款车型中,均配备了后排9英寸屏幕娱乐信息系统,提高新车娱乐性。
新款道奇酷威-安全配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 2.4L SXT 智尚版 | 2.4L R/T 尊尚版 | 2.4L 旅行版 | 2.0TD 四驱旅行版 | 3.6L R/T 四驱旗舰版 |
刹车辅助系统(BAS) | ● | ● | ● | ● | ● |
电子车身稳定系统 (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防翻滚控制系统 (ERM) | ● | ● | ● | ● | ● |
防抱死制动系统(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
拖车稳定系统(TSC) | ● | ● | ● | ● | ● |
前排主动安全头枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排新一代多级安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前后一体式侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测显示系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
Parksense 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● |
ParkviewTM倒车影像系统 | - | ● | ● | ● | ● |
防盗报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● |
Sentry Key® 防盗锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
注:●表示有此配置,O表示选配,-表示无此配置 | |||||
制表:网通社Internet Info Agency |
新款酷威的五款车型除了2.4升SXT智尚版没有配备ParkviewTM倒车影像系统之外,其余所有安全配置均为五款车型的标准配置。在主动安全方面拥有BAS刹车辅助系统、ESC电子车身稳定系统、ERM电子防翻滚控制系统以及防抱死制定系统等多项配置,能够帮助新车在制动刹车、高速行车以及在复杂路面的行驶过程中,拥有更好更安全的保持车身稳定。