由奇瑞捷豹路虎常熟工厂进行投产的捷豹全新XFL长轴距版,于4月25日在北京车展上全球首发。除采用全铝车身架构以及轻量化技术,加长的车身长度和轴距也更加符合中国消费者的需求。网通社从捷豹官方获得了全新XFL的配置信息,新车不但加长了轴距,同时全系都配备Meridian英国之宝音响系统和全景天窗等。接下来,请跟随笔者一同了解一下,国产的全新XFL与目前在售的进口全新XF相比有哪些配置亮点。
最大亮点:车长轴距大幅增加 堪比奔驰S级
捷豹XFL主要参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 风华版 | 精英版 | 豪华版2.0(低功) | 豪华版2.0(高功) | 尊享版2.0(高功) | 尊享版3.0升 | 奢华版 |
整车尺寸参数 | |||||||
长(毫米) | 5,093 | ||||||
宽(毫米) | 1,880 | ||||||
高(毫米) | 1,456 | ||||||
轴距(毫米) | 3,100 | ||||||
前轮距 | 1,605 | ||||||
后轮距 | 1,609 | ||||||
最小离地间隙(毫米) | 108 | ||||||
转弯半径(毫米) | 12,000 | ||||||
行李箱容积(升) | 540 | ||||||
整备质量(千克) | 1,705 | 1,725 | 1,830 | ||||
变速箱 | 8档手自一体 | ||||||
驱动方式 | 后轮驱动 | ||||||
前悬挂类型 |
双叉臂式独立悬挂 |
||||||
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | ||||||
轮毂尺寸(英寸) | 17 | 18 | |||||
发动机 | |||||||
排量(毫升) | 1,999 | 2,995 | |||||
最大功率(千瓦) | 147 | 177 | 250 | ||||
@转/分钟 | 5,500 | 6,500 | |||||
最大扭矩 | 320 | 340 | 450 | ||||
@转/分钟 | 1,750-4,000 | 1,750 | 3,500 | ||||
0-100公里/小时加速时间 | 8.1 | 7.4 | 6.0 | ||||
最高时速 | 230 | 240 | 250 | ||||
城市工况油耗(升/百公里) | 10.6 | 12.3 | |||||
郊区工况油耗(升/百公里) | 6.3 | 6.6 | |||||
综合工况油耗(升/百公里) | 7.9 | 8.7 | |||||
二氧化碳排放 | 189 | 208 | |||||
油箱容积(升) | 74 | ||||||
制表:网通社Internet Info Agency |
全新捷豹XFL预计将提供3个动力版本,共7款车型。相比XF标准轴距版,XFL最大的变化来自车身尺寸方面。全新捷豹XFL的车身尺寸长、宽、高分别为5,0391,8801,456毫米,轴距达到了3,100毫米。全新XFL的车身长度超出标准轴距的XF达到129毫米,轴距更是长出140毫米。全新XFL的后排膝部空间达到了203毫米,为后排乘客带来宽绰优越的腿部与膝部空间。
动力方面,全新XFL沿用标准轴距版XF所采用的动力总成,分别搭载2.0升4缸和3.0升V6两种不同排量的发动机。其中,2.0升涡轮增压发动机又分为高低功率两个版本。低功率2.0T发动机的最大功率为147千瓦,峰值扭矩达到320牛米;高功率版2.0T发动机可实现最大功率177千瓦、峰值扭矩340牛米的动力输出。更高排量的3.0升发动机采用机械增压,最大功率为250千瓦,峰值扭矩达到450牛米。在传动部分,与发动机匹配的是8速手自一体变速箱。
亮点二、全系标配Meridian英国之宝 虚拟仪表更加炫酷
捷豹XFL多媒体系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 风华版 | 精英版 | 豪华版2.0(低功) | 豪华版2.0(高功) | 尊享版2.0(高功) | 尊享版3.0升 | 奢华版 |
5英寸全彩THT显示屏 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
12.3英寸全尺寸虚拟仪表盘 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
8英寸中控触摸屏 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
10.2英寸中控触摸屏 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Meridian音响系统(380W) | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Meridian环绕音响系统(825W) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
InControl智能驭领-导航 | - | ● | ● | ● | - | - | - |
InControl智能驭领-尊享导航 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
后排娱乐系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
注:● 标准配置 - 不提供 | |||||||
制表:网通社Internet Info Agency |
尽管Meridian英国之宝是捷豹路虎汽车的御用音响品牌,但是在进口标轴版XF身上却也只能是选装备配。可是在拿到XFL的配置信息之后,我们惊喜的发现,捷豹竟然把Meridian英国之宝作为标准配置提供给XFL未来的车主们。与此同时,同样是在XF上只有选装的虚拟仪表盘,也出现在了XFL高配车型的标准配置名单里。喂饱音乐发烧友的同时,科技控也将得到极大地满足。此外,捷豹首次将nanoe车内空气净化技术引入到旗下产品中,首款搭载这项技术的产品就是从常熟工厂走出来的长轴距版XFL。看样子,捷豹为首款国产车型做了充足的准备。
亮点三、全系标配全景天窗 外观符合国人审美
捷豹XFL主要标准配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 配置 | ||||||
全系车型 | 智能启停系统 | ||||||
坡道启动系统 | |||||||
捷豹驾驶控制系统 | |||||||
电动助力转向系统(EPAS) | |||||||
智能紧急制动 | |||||||
扭矩矢量分配制动系统 | |||||||
定速巡航系统 | |||||||
自动限速功能 | |||||||
车道偏离警示 | |||||||
蓝牙连接 | |||||||
全景天窗 | |||||||
全路况自适应控制系统(ASPC) |
|||||||
捷豹循序式换挡控制系统 | |||||||
电子驻车辅助系统(EPB) | |||||||
车身动态稳定控制及牵引力控制系统 | |||||||
制动片磨损提示 | |||||||
捷豹智能免钥匙系统 | |||||||
制表:网通社Internet Info Agency |
捷豹XFL外观配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 风华版 | 精英版 | 豪华版2.0(低功) | 豪华版2.0(高功) | 尊享版2.0(高功) | 尊享版3.0升 | 奢华版 |
电动尾门 | - | - | - | - | - | ● | ● |
亮黑色格栅带镀铬饰框 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
镀铬格栅带镀铬饰框 | - | - | - | - | - | ● | ● |
黑色下格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
镀铬下格栅 | - | - | - | - | - | ● | ● |
镀铬侧窗饰框 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
镀铬侧通风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
门槛镀铬饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身同色外后视镜可折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜照地灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜集成侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜带记忆功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可定时加热后风挡玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量感应式雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双疝气大灯带LED日间行车灯,大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
全LED大灯带LED日间行车灯,自适应大灯和智能远光灯 | - | - | - | - | - | ● | ● |
大灯自动清洗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
18英寸铝合金备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:● 标准装备 - 不提供 | |||||||
制表:网通社Internet Info Agency |
在外观方面,全新XFL继承了标轴版XF的整体风格。除了加长轴距带来的感官变化之外,XFL还配备了全景天窗,这是标轴版XF所不具备的。分段式全景天窗前端可电动开启,后端为后排乘客带来良好的透光效果。此外,我们还可以看到XFL的尾部与标轴版XF有所变化,以矩形镀铬一体式排气尾喉取代了圆形尾喉。虽然同样是双边共两出的形式,但是变化之后,新车的尾部更加符合国人的审美观。
亮点四、后排影音娱乐系统 8英寸彩色显示屏
捷豹XFL内饰配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 风华版 | 精英版 | 豪华版2.0(低功) | 豪华版2.0(高功) | 尊享版2.0(高功) | 尊享版3.0升 | 奢华版 |
捷豹绒面触感顶棚 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
带LOGO金属迎宾踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地毯垫 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能细软纹真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动防眩目后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
nanoe车内空气净化技术 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
驻车通风 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双区温控 | ● | ● | - | - | - | - | - |
四区温控 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
空气质量感应 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可锁冷藏手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动侧后帘遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
电动侧后帘遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | ● |
电动后风窗遮阳帘 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
车内照明灯 | ● | - | - | - | - | - | - |
车内情景灯光 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
车内高级情景灯光 | - | - | - | - | - | - | ● |
吸烟套件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:● 标准装备 - 不提供 | |||||||
制表:网通社Internet Info Agency |
捷豹XFL定位豪华中型轿车领域,同级别的奔驰E级、宝马5系以及奥迪A6都已经在华实现了本土化生产,并对轴距进行了加长。加长轴距可以为后排乘客带来宽敞的空间,但XFL具有的并不只是这些。全新XFL的高配车型,为后排乘客提供了独立的影音娱乐系统。后排乘客可以通过前排头阵后方的8英寸彩色液晶显示屏观看电影等等。前后四温区独立空调、车内情景氛围灯光等等,都是高配车型的标准配置。
亮点五、真皮座椅功能丰富 最多可14向电动调节
捷豹XFL座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 风华版 | 精英版 | 豪华版2.0(低功) | 豪华版2.0(高功) | 尊享版2.0(高功) | 尊享版3.0升 | 奢华版 |
真皮座椅 | ● | ● | - | - | - | - | - |
真皮打孔座椅 | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
豪华温莎打孔真皮座椅 | - | - | - | - | - | - | ● |
真皮覆盖仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
豪华温莎真皮覆盖仪表盘 | - | - | - | - | - | - | ● |
10向电动调节真皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
14向电动调节真皮座椅 | - | - | - | - | - | - | ● |
前排座椅4向电动腰托 | - | - | - | - | ● | ● | - |
驾驶座记忆功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
前排乘客座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | - | ● |
后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排乘客可电动调节前排乘客座椅位置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排翼型头枕 | - | - | - | - | - | - | ● |
前排座椅加热 | - | ● | - | - | - | - | - |
前后排座椅加热 | - | - | ● | ● | - | - | - |
前后排座椅通风 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
注:● 标准装备 — 不提供 | |||||||
制表:网通社Internet Info Agency |
捷豹全新XFL在营造乘客座椅舒适度方面同样不遗余力,14向座椅电动调节、前排座椅记忆、前后排座椅都具有的加热通风功能,这些都让本就是温莎打孔真皮座椅增色了不少。活动更加让人惊叹的是,捷豹XFL在后排座椅还增加了按摩功能。虽然只有高配车型才可以享受到,但是要知道,在标轴版XF上这可是选装配置表里都没有的功能。再加上翼型头枕,捷豹XFL用行动诠释何为豪华。活动策划,
亮点六、老板键提升舒适、便利 开门警示更加安全
捷豹XFL安全配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 风华版 | 精英版 | 豪华版2.0(低功) | 豪华版2.0(高功) | 尊享版2.0(高功) | 尊享版3.0升 | 奢华版 |
后部停车辅助装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前部停车辅助装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车辅助摄像头 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前排正面安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
盲点监测系统带倒车广角侦测功能 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
免钥匙进入系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
行人接触感应系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排开门警示 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
注:● 标准装备 - 不提供 | |||||||
制表:网通社Internet Info Agency |
在众多配置中,比较亮眼的还有新增加的后排老板键。所谓的后排乘客可电动调节前排乘客座椅位置功能,专门为乘坐在后排的老板们准备,颇具有中国特色。此外,为加强对后排乘客的安全保护,捷豹首次引入了后排开门警示系统。当监测到后方有车辆靠近时,这项安全技术将提醒后排乘客暂勿开启车门,方便乘客下车的同时确保他们的人身安全。全新捷豹XFL将在今年下半年正式上市,如此豪华舒适、科技感十足的配置,相信新车的售价将格外令人期待。