2015年中国汽车消费市场,出现销量增速放缓态势,受此影响众多车企的经营效益有所下滑,车企高管年薪收入也成为各方关注的焦点。目前,国内上市车企公布了2015年财政业绩报告,网通社Wind资讯获得了21家上市车企共计41位高管的薪酬(并未包含年终分红),在排名后发现,吉利包揽了前两名,总裁、执行董事桂生悦年薪最高,达到864.6万元;执行董事洪少伦紧随其后,年薪达到735.3万元;长城汽车董事长魏建军以569.24万元的薪酬位居第三。而在去年实现突破的长安汽车等自主车企,在高管薪水上并没有非常突出。
2015年41位高管薪资排行 | |||
---|---|---|---|
排名 | 姓名 | 职位 | 年薪(万元) |
1 | 桂生悦 | 吉利汽车控股有限公司行政总裁、执行董事 | 864.6 |
2 | 洪少伦 | 吉利汽车控股有限公司执行董事 | 735.3 |
3 | 魏建军 | 长城汽车股份有限公司董事长、执行董事 | 569.24 |
4 | 王凤英 | 长城汽车股份有限公司副董事长、执行董事、总经理 | 550.2 |
5 | 廉玉波 | 比亚迪股份有限公司副总裁 | 502 |
6 | 胡树杰 | 长城汽车股份有限公司副总经理 | 416.18 |
7 | 王传福 | 比亚迪股份有限公司董事长、执行董事、总裁 | 411 |
8 | 郝建军 | 长城汽车股份有限公司副总经理 | 402.66 |
9 | 沈建华 | 上海汽车集团股份有限公司副董事长 | 267.76 |
10 | 陈虹 | 上海汽车集团股份有限公司董事长 | 260.76 |
11 | 陈志鑫 | 上海汽车集团股份有限公司总裁 | 238.76 |
12 | 安聪慧 | 吉利汽车控股有限公司总裁、执行董事 | 214.8 |
13 | 刘金良 | 吉利汽车控股有限公司执行董事 | 214.8 |
14 | 熊春英 | 江铃汽车股份有限公司执行副总裁 | 161 |
15 | 汤玉祥 | 郑州 宇通集团有限公司董事长 | 160 |
16 | 安进 | 江淮汽车股份有限公司董事长 | 159.69 |
17 | 项兴初 | 安徽江淮汽车股份有限公司董事、总经理 | 143.72 |
18 | 吴松 | 广州汽车集团股份有限公司执行董事 | 134.15 |
19 | 李志立 | 北京汽车集团有限公司董事 | 132.1 |
20 | 严刚 | 安徽江淮汽车股份有限公司董事、副总经理 | 131.06 |
21 | 廖赞平 | 江铃汽车股份有限公司副总裁 | 124 |
22 | 李峰 | 北京汽车股份有限公司董事、总裁 | 124 |
23 | 曾庆洪 | 广州汽车集团股份有限公司副董事长、执行董事、总经理 | 118.5 |
24 | 姚一鸣 | 广州汽车集团股份有限公司党委副书记、董事 | 102.85 |
25 | 冯兴亚 | 广州汽车集团股份有限公司执行董事、常务副总经理 | 101.88 |
26 | 朱华荣 | 长安汽车股份有限公司总裁、董事 | 94 |
27 | 龚兵 | 长安汽车股份有限公司副总裁 | 90.6 |
28 | 刘波 | 长安汽车股份有限公司副总裁 | 90.3 |
29 | 刘卫东 | 东风汽车股份有限公司副总经理、东风悦达 起亚副董事长 | 85.1 |
30 | 童东城 | 东风汽车集团股份有限公司非执行董事 | 83.9 |
31 | 欧阳洁 | 东风汽车股份有限公司董事长 | 83.8 |
32 | 李绍烛 | 东风汽车集团股份有限公司执行董事 | 83.6 |
33 | 安铁成 | 一汽轿车股份有限公司董事、总经理 | 75.19 |
34 | 王俊 | 长安汽车股份有限公司副总裁 | 74.6 |
35 | 何朝兵 | 长安汽车股份有限公司副总裁 | 74 |
36 | 胡克强 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司副总经理 | 56.89 |
37 | 华明耀 | 一汽轿车股份有限公司副总经理 | 55.64 |
38 | 周治平 | 长安汽车股份有限公司董事 | 48.5 |
39 | 李书福 | 吉利汽车控股有限公司董事会 主席、执行董事 | 32.2 |
40 | 田聪明 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司董事、总经理 | 26.98 |
41 | 竺延风 | 东风汽车集团股份有限公司执行董事 | 24.8 |
注:上述数据源自Wind资讯,排名顺序由薪资决定 | |||
制表:网通社Internet Info Agency |
21家汽车整车上市公司公布了2015年年度财务报告,通过管理层报缴数据统计后发现,比亚迪以3,746万元的报缴总额位于21家车企之首,长城汽车位居次席,报缴总额达到3122.7万元;上汽集团排名第三,报缴总额为2755.15万元。
由于国有企业薪资政策的改革,在21家上市车企中,民企高管薪酬普遍高于国企高管。民企薪酬排名第一的吉利汽车总裁、执行董事桂生悦比国企薪酬排名第一的长城汽车董事长魏建军收入高出51.89%达到295.36万元。国有车企虽然净利润较高,但普遍高管薪酬表现一般,这一点在国有控股公司上汽集团上就尤为明显。
车企三大怪谈
长城汽车:高管薪酬增长幅度超过公司净利润增长
长城汽车方面,董事长魏建军年薪排名第一,达到569.24万元;副董事长、执行董事、活动,总经理王凤英紧随其后,达550.2万元;副总经理胡树杰和郝建军则分别以416.18万元和402.66万元位居三、四席位。虽然长城汽车净利润增长几乎与去年持平,然而高管薪酬涨幅远远超过利润涨幅。其中,董事长魏建军的薪酬同比上涨22%,副董事长王凤英同比上涨12%。
比亚迪汽车:净利润大涨,高管薪酬变化不大
比亚迪汽车高管薪酬受公司业绩影响微弱。2014年比亚迪净利润仅为4.34亿元,同比下降21.61%,但是盈利的下滑并没有对高管的薪酬产生太大影响,个别高管薪酬还出现了小幅上涨;2015年,新能源市场迎来行业高速发展加之政策共振的扶持,比亚迪实现净利润28.29亿元,增长高达552.63%。然而在如此红利下,比亚迪高管的薪酬仍基本维持原位。作为2014年A股整车企业中薪酬最高的高管,比亚迪副总裁廉玉波502万元的年薪虽然无缘2015年的三甲之争,却仍然处于金主高管的第一梯队,作为公司副总裁比总裁王传福的年薪还高出91万元活动,
上汽集团:净利润小幅增长,高管薪酬下降
归功于上汽集团董事长陈虹上任之初制定的2020战略,2015年上汽集团全年实现整车销售590.2万辆,归属于上市公司股东的净利润高达297.94亿元,同比增长6.51%,持续领跑了国内车企销量。尽管如此,受国有企业高管限薪令的影响,2015年上汽高管薪酬出现了集体下滑。据统计,2015年上汽29名董监高人员薪酬合计2755.15万元。相比2014年,21名高管人员合计领取的3460.06万元,可以明显看出,2015年高管人员增多,总额却在下调。