1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额22764.4亿元,同比增长9.8%,增速比1-4月份回落0.2个百分点;实现主营活动利润21388.1亿元,同比增长9.1%,增速与1-4月份持平。
5月份,规模以上工业企业实现利润总额5127.2亿元,同比增长8.9%,增速比4月份回落0.7个百分点。
1-5月份,在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润总额6012.8亿元,同比增长3.4%;集体企业实现利润总额282.5亿元,增长0.9%;股份制企业实现利润总额13380.6亿元,增长9.2%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额5529.7亿元,增长12.4%;私营企业实现利润总额7335.1亿元,增长12.9%。
1-5月份,采矿业实现利润总额2767.5亿元,同比下降16.4%;制造业实现利润总额18198.1亿元,增长13.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1798.8亿元,增长25.1%。
1-5月份,在41个工业大类行业中,32个行业利润总额同比增长,1个行业持平,8个行业下降。主要行业利润增长情况:农副食品加工业利润总额同比增长4.3%,纺织业增长10.7%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长49.3%,化学原料和化学制品制造业增长9%,非金属矿物制品业增长21.7%,黑色金属冶炼和压延加工业增长1.6%,通用设备制造业增长12.9%,专用设备制造业增长2.1%,汽车制造业增长29.6%,电气机械和器材制造业增长24.7%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长19.6%,电力、热力生产和供应业增长27.3%,煤炭开采和洗选业下降43.9%,石油和天然气开采业下降5%,有色金属冶炼和压延加工业下降4.2%。
1-5月份,规模以上工业企业实现主营业务收入416298.6亿元,同比增长8.1%;发生主营业务成本357605亿元,增长8.8%。
5月末,规模以上工业企业应收账款97142.2亿元,同比增长12.6%;产成品存货35193亿元,增长12.5%。
1-5月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.47%,每百元主营业务收入中的成本为85.9元,每百元资产实现的主营业务收入为118.8元,产成品存货周转天数为14.2天。
表1 2014年1-5月规模以上工业企业主要财务指标
分组 | 主营业务收入 | 利润总额 | 主营活动利润 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 416298.6 | 8.1 | 22764.4 | 9.8 | 21388.1 | 9.1 |
其中:采矿业 | 25352.3 | -2.0 | 2767.5 | -16.4 | 2730.7 | -17.7 |
制造业 | 365961.4 | 9.1 | 18198.1 | 13.8 | 17162.8 | 13.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24984.9 | 6.2 | 1798.8 | 25.1 | 1494.6 | 25.8 |
其中:国有控股企业 | 101993.1 | 3.0 | 6012.8 | 3.4 | 5045.4 | -0.3 |
其中:集体企业 | 4234.1 | 1.2 | 282.5 | 0.9 | 283.0 | -3.1 |
股份制企业 | 250860.8 | 9.2 | 13380.6 | 9.2 | 12485.9 | 8.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 99425.0 | 6.7 | 5529.7 | 12.4 | 5278.3 | 13.1 |
其中:私营企业 | 134753.3 | 11.6 | 7335.1 | 12.9 | 7336.8 | 12.5 |
注:经济类型分组之间存在交叉,合计大于规上工业总计。
表2 2014年1-5月规模以上工业企业经济效益指标
分组 | 每百元资产实现的主营业务收入 | 主营业务收入利润率 | 每百元主营业务收入中的成本 | 产成品存货周转天数 |
(元) | (%) | (元) | (天) | |
总计 | 118.8 | 5.47 | 85.90 | 14.2 |
其中:采矿业 | 70.3 | 10.92 | 76.36 | 12.3 |
制造业 | 137.5 | 4.97 | 86.45 | 15.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.7 | 7.20 | 87.54 | 0.5 |
其中:国有控股企业 | 73.0 | 5.90 | 82.54 | 15.4 |
其中:集体企业 | 171.9 | 6.67 | 86.23 | 11.0 |
股份制企业 | 117.8 | 5.33 | 85.95 | 15.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 129.6 | 5.56 | 85.95 | 14.4 |
其中:私营企业 | 186.9 | 5.44 | 87.50 | 11.8 |
表3 2014年1-5月规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
分组 | 主营业务收入 | 利润总额 | 主营活动利润 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 416298.6 | 8.1 | 22764.4 | 9.8 | 21388.1 | 9.1 |
煤炭开采和洗选业 | 12183.3 | -6.6 | 512.6 | -43.9 | 488.1 | -46.4 |
石油和天然气开采业 | 4785.0 | 1.1 | 1624.7 | -5.0 | 1632.3 | -5.2 |
黑色金属矿采选业 | 3524.2 | 2.7 | 283.6 | -3.8 | 273.2 | -8.1 |
有色金属矿采选业 | 2296.4 | 2.1 | 209.0 | -17.2 | 210.0 | -16.1 |
非金属矿采选业 | 1879.5 | 9.1 | 127.8 | 5.7 | 129.3 | 4.0 |
农副食品加工业 | 23527.5 | 8.8 | 970.2 | 4.3 | 974.5 | 5.8 |
食品制造业 | 7599.3 | 11.5 | 593.4 | 10.2 | 574.8 | 9.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6297.5 | 8.4 | 597.0 | -2.7 | 589.0 | -3.3 |
烟草制品业 | 4013.5 | 6.3 | 608.7 | 0.2 | 616.7 | 0.0 |
纺织业 | 14281.3 | 8.8 | 678.3 | 10.7 | 668.9 | 10.5 |
纺织服装、服饰业 | 7568.2 | 9.9 | 406.7 | 12.0 | 398.2 | 13.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5048.7 | 10.0 | 314.1 | 17.7 | 309.7 | 16.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4723.4 | 12.5 | 273.0 | 15.3 | 275.7 | 13.6 |
家具制造业 | 2640.9 | 12.7 | 137.2 | 15.6 | 134.8 | 15.1 |
造纸和纸制品业 | 5415.1 | 7.9 | 242.6 | 4.3 | 231.7 | 3.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 2239.2 | 10.7 | 162.9 | 11.5 | 155.3 | 11.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5027.2 | 8.3 | 237.8 | 21.1 | 232.9 | 20.5 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 16602.0 | 1.0 | 124.7 | 49.3 | 114.7 | 50.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 31621.2 | 10.3 | 1411.5 | 9.0 | 1348.3 | 10.1 |
医药制造业 | 8679.1 | 13.1 | 840.2 | 14.6 | 791.8 | 13.1 |
化学纤维制造业 | 2755.5 | 3.2 | 75.4 | 16.0 | 65.6 | 9.9 |
橡胶和塑料制品业 | 11268.9 | 10.6 | 638.1 | 11.7 | 637.9 | 12.5 |
非金属矿物制品业 | 20601.0 | 13.2 | 1327.7 | 21.7 | 1277.0 | 23.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 30691.9 | 2.3 | 398.6 | 1.6 | 378.0 | 0.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 18903.4 | 8.5 | 368.5 | -4.2 | 319.8 | -6.9 |
金属制品业 | 13031.2 | 10.8 | 635.1 | 12.8 | 637.9 | 13.8 |
通用设备制造业 | 17399.3 | 10.9 | 1070.3 | 12.9 | 1037.0 | 13.0 |
专用设备制造业 | 13001.1 | 9.3 | 756.1 | 2.1 | 718.4 | 3.7 |
汽车制造业 | 26338.2 | 15.2 | 2415.8 | 29.6 | 2016.7 | 27.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5489.0 | 11.8 | 296.9 | 27.3 | 280.7 | 31.2 |
电气机械和器材制造业 | 24676.5 | 9.3 | 1282.7 | 24.7 | 1195.4 | 26.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 31042.5 | 7.5 | 1031.9 | 19.6 | 895.3 | 21.4 |
仪器仪表制造业 | 2979.8 | 12.4 | 215.4 | 12.7 | 202.6 | 15.3 |
电力、热力生产和供应业 | 22447.5 | 4.8 | 1623.6 | 27.3 | 1363.5 | 28.1 |
燃气生产和供应业 | 1934.4 | 25.3 | 150.7 | 5.8 | 123.6 | 0.7 |
水的生产和供应业 | 603.0 | 9.1 | 24.5 | 24.4 | 7.7 | 1440.0 |
附注:
1、指标解释
利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
主营活动利润:指利润总额扣除营业外净收入、投资收益和其他业务利润等后的剩余部分,旨在反映工业生产活动带来的收益。
主营业务收入:指企业经营主要业务所取得的收入总额。
主营业务成本:指企业经营主要业务所发生的成本总额。
应收账款:指企业因销售产品或商品、提供劳务等,应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。
主营业务收入利润率=利润总额/主营业务收入×100%,单位:%。
每百元主营业务收入中的成本=主营业务成本/主营业务收入×100,单位:元。
每百元资产实现的主营业务收入=主营业务收入/平均资产×12÷累计月数×100,单位:元。
产成品存货周转天数=360×平均产成品存货/主营业务成本÷12×累计月数,单位:天。
2、统计范围
从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
3、数据收集
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
从2012年起,国家统计局执行新的国民经济行业分类标准(GB/T4754-2011),工业大类行业由原来的39个调整为41个,具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。