当前位置:首页 > 财经新闻

港交所更新沪股通可以买卖标的股票(名单)

内容摘要:中国证监会及香港证监会共同宣布沪港通将于11月17日开通,港交所11月10日更新沪股通可买入及卖出股票名单,具体名单如下:(注意:名单只作参考,沪港通推出时会作更新)...

中国证监会及香港证监会共同宣布沪港通将于11月17日开通,港交所11月10日更新沪股通可买入及卖出股票名单,具体名单如下:(注意:名单只作参考,沪港通推出时会作更新)

数目 上交所
股份编号
CCASS
股份编号
股票名称
1 600000 90000 浦发银行
2 600004 90004 白云机场
3 600005 90005 武钢股份
4 600007 90007 中国国贸
5 600008 90008 首创股份
6 600009 90009 上海机场
7 600010 90010 包钢股份
8 600011 90011 华能国际
9 600012 90012 皖通高速
10 600015 90015 华夏银行
11 600016 90016 民生银行
12 600017 90017 日照港
13 600018 90018 上港集团
14 600019 90019 宝钢股份
15 600020 90020 中原高速
16 600021 90021 上海电力
17 600023 90023 浙能电力
18 600026 90026 中海发展
19 600027 90027 华电国际
20 600028 90028 中国石化
21 600029 90029 南方航空
22 600030 90030 中信证券
23 600031 90031 三一重工
24 600033 90033 福建高速
25 600036 90036 招商银行
26 600037 90037 歌华有线
27 600038 90038 哈飞股份
28 600039 90039 四川路桥
29 600048 90048 保利地产
30 600050 90050 中国联通
31 600054 90054 黄山旅游
32 600056 90056 中国医药
33 600058 90058 五矿发展
34 600059 90059 古越龙山
35 600060 90060 海信电器
36 600062 90062 华润双鹤
37 600064 90064 南京高科
38 600066 90066 宇通客车
39 600067 90067 冠城大通
40 600068 90068 葛洲坝
41 600073 90073 上海默林
42 600078 90078 澄星股份
43 600079 90079 人福医药
44 600080 90080 金花股份
45 600081 90081 东风科技
46 600082 90082 海泰发展
47 600085 90085 同仁堂
48 600088 90088 中视传媒
49 600089 90089 特变电工
50 600094 90094 大名城
51 600096 90096 云天化
52 600097 90097 开创国际
53 600098 90098 广州发展
54 600100 90100 同方股份
55 600101 90101 明星电力
56 600104 90104 上汽集团
57 600106 90106 重庆路桥
58 600108 90108 亚盛集团
59 600109 90109 国金证券
60 600110 90110 中科英华
61 600111 90111 包钢稀土
62 600112 90112 天成控股
63 600114 90114 东睦股份
64 600115 90115 东方航空
65 600116 90116 三峡水利
66 600118 90118 中国卫星
67 600119 90119 长江投资
68 600120 90120 浙江东方
69 600121 90121 郑州煤电
70 600122 90122 宏图高科
71 600123 90123 兰花科创
72 600125 90125 铁龙物流
73 600132 90132 重庆啤酒
74 600135 90135 乐凯胶片
75 600138 90138 中青旅
76 600139 90139 西部资源
77 600141 90141 兴发集团
78 600143 90143 金发科技
79 600150 90150 中国船舶
80 600153 90153 建发股份
81 600157 90157 永泰能源
82 600158 90158 中体产业
83 600160 90160 巨化股份
84 600161 90161 天坛生物
85 600162 90162 香江控股
86 600166 90166 福田汽车
87 600167 90167 联美控股
88 600168 90168 武汉控股
89 600170 90170 上海建工
90 600171 90171 上海贝岭
91 600172 90172 黄河旋风
92 600175 90175 美都能源
93 600176 90176 中国玻纤
94 600177 90177 雅戈尔
95 600183 90183 生益科技
96 600185 90185 格力地产
97 600188 90188 兖州煤业
98 600190 90190 锦州港
99 600193 90193 创兴资源
100 600195 90195 中牧股份
101 600196 90196 复星医药
102 600197 90197 伊力特
103 600199 90199 金种子酒
104 600200 90200 江苏吴中
105 600201 90201 金宇集团
106 600208 90208 新湖中宝
107 600210 90210 紫江企业
108 600216 90216 浙江医药
109 600218 90218 全柴动力
110 600219 90219 南山铝业
111 600221 90221 海南航空
112 600227 90227 赤天化
113 600230 90230 沧州大化
114 600236 90236 桂冠电力
115 600238 90238 海南椰岛
116 600239 90239 云南城投
117 600240 90240 华业地产
118 600246 90246 万通地产
119 600248 90248 延长化建
120 600251 90251 冠农股份
121 600252 90252 中恒集团
122 600256 90256 广汇能源
123 600257 90257 大湖股份
124 600258 90258 首旅酒店
125 600259 90259 广晟有色
126 600260 90260 凯乐科技
127 600261 90261 阳光照明
128 600262 90262 北方股份
129 600266 90266 北京城建
130 600267 90267 海正药业
131 600268 90268 国电南自
132 600269 90269 赣粤高速
133 600270 90270 外运发展
134 600271 90271 航天信息
135 600276 90276 恒瑞医药
136 600277 90277 亿利能源
137 600278 90278 东方创业
138 600280 90280 中央商场
139 600284 90284 浦东建设
140 600285 90285 羚锐制药
141 600287 90287 江苏舜天
142 600289 90289 亿阳信通
143 600292 90292 中电远达
144 600295 90295 鄂尔多斯
145 600298 90298 安琪酵母
146 600300 90300 维维股份
147 600307 90307 酒钢宏兴
148 600309 90309 万华化学
149 600310 90310 桂东电力
150 600312 90312 平高电气
151 600315 90315 上海家化
152 600316 90316 洪都航空
153 600317 90317 营口港
154 600318 90318 巢东股份
155 600321 90321 国栋建设
156 600323 90323 瀚蓝环境
157 600325 90325 华发股份
158 600327 90327 大东方
159 600329 90329 中新药业
160 600332 90332 白云山
161 600333 90333 长春燃气
162 600335 90335 国机汽车
163 600337 90337 美克家居
164 600340 90340 华夏幸福
165 600343 90343 航天动力
166 600348 90348 阳泉煤业
167 600350 90350 山东高速
168 600351 90351 亚宝药业
169 600352 90352 浙江龙盛
170 600353 90353 旭光股份
171 600362 90362 江西铜业
172 600363 90363 联创光电
173 600366 90366 宁波韵升
174 600368 90368 五洲交通
175 600369 90369 西南证券
176 600372 90372 中航电子
177 600373 90373 中文传媒
178 600375 90375 华菱星马
179 600376 90376 首开股份
180 600377 90377 宁沪高速
181 600378 90378 天科股份
182 600380 90380 健康元
183 600382 90382 广东明珠
184 600383 90383 金地集团
185 600386 90386 北巴传媒
186 600387 90387 海越股份
187 600388 90388 龙净环保
188 600389 90389 江山股份
189 600391 90391 成发科技
190 600395 90395 盘江股份
191 600396 90396 金山股份
192 600397 90397 安源煤业
193 600398 90398 海澜之家
194 600403 90403 大有能源
195 600405 90405 动力源
196 600406 90406 国电南瑞
197 600409 90409 三友化工
198 600410 90410 华胜天成
199 600415 90415 小商品城
200 600418 90418 江淮汽车
201 600420 90420 现代制药
202 600422 90422 昆明制药
203 600425 90425 青松建化
204 600426 90426 华鲁恒升
205 600428 90428 中远航运
206 600432 90432 吉恩镍业
207 600433 90433 冠豪高新
208 600435 90435 北方导航
209 600436 90436 片仔癀
210 600438 90438 通威股份
211 600439 90439 瑞贝卡
212 600446 90446 金证股份
213 600449 90449 宁夏建材
214 600458 90458 时代新材
215 600459 90459 贵研铂业
216 600460 90460 士兰微
217 600467 90467 好当家
218 600468 90468 百利电气
219 600469 90469 风神股份
220 600470 90470 六国化工
221 600475 90475 华光股份
222 600478 90478 科力远
223 600479 90479 千金药业
224 600480 90480 凌云股份
225 600481 90481 双良节能
226 600482 90482 风帆股份
227 600486 90486 扬农化工
228 600487 90487 亨通光电
229 600488 90488 天药股份
230 600489 90489 中金黄金
231 600491 90491 龙元建设
232 600495 90495 晋西车轴
233 600496 90496 精工钢构
234 600497 90497 驰宏锌锗
235 600498 90498 烽火通信
236 600499 90499 科达洁能
237 600500 90500 中化国际
238 600501 90501 航天晨光
239 600502 90502 安徽水利
240 600503 90503 华丽家族
241 600507 90507 方大特钢
242 600508 90508 上海能源
243 600509 90509 天富能源
244 600510 90510 黑牡丹
245 600511 90511 国药股份
246 600513 90513 联环药业
247 600516 90516 方大炭素
248 600517 90517 置信电气
249 600518 90518 康美药业
250 600519 90519 贵州茅台
251 600521 90521 海药
252 600522 90522 中天科技
253 600523 90523 贵航股份
254 600525 90525 长园集团
255 600526 90526 菲达环保
256 600527 90527 江南高纤
257 600528 90528 中铁二局
258 600532 90532 宏达矿业
259 600535 90535 天士力
260 600536 90536 中国软件
261 600545 90545 新疆城建
262 600546 90546 山煤国际
263 600547 90547 山东黄金
264 600548 90548 深高速
265 600549 90549 厦门钨业
266 600551 90551 时代出版
267 600552 90552 方兴科技
268 600557 90557 康缘药业
269 600559 90559 老白干酒
270 600560 90560 金自天正
271 600561 90561 江西长运
272 600563 90563 法拉电子
273 600565 90565 迪马股份
274 600566 90566 洪城股份
275 600567 90567 山鹰纸业
276 600568 90568 中珠控股
277 600570 90570 恒生电子
278 600571 90571 信雅达
279 600572 90572 康恩贝
280 600575 90575 皖江物流
281 600577 90577 精达股份
282 600578 90578 京能电力
283 600580 90580 卧龙电气
284 600582 90582 天地科技
285 600583 90583 海油工程
286 600584 90584 长电科技
287 600585 90585 海螺水泥
288 600586 90586 金晶科技
289 600587 90587 新华医疗
290 600588 90588 用友软件
291 600589 90589 广东榕泰
292 600594 90594 益佰制药
293 600596 90596 新安股份
294 600597 90597 光明乳业
295 600600 90600 青岛啤酒
296 600611 90611 大众交通
297 600612 90612 老凤祥
298 600614 90614 鼎立股份
299 600616 90616 金枫酒业
300 600618 90618 氯碱化工
301 600620 90620 天宸股份
302 600622 90622 嘉宝集团
303 600623 90623 双钱股份
304 600624 90624 复旦复华
305 600626 90626 申达股份
306 600628 90628 新世界
307 600633 90633 浙报传媒
308 600635 90635 大众公用
309 600636 90636 三爱富
310 600637 90637 百视通
311 600638 90638 新黄浦
312 600639 90639 浦东金桥
313 600641 90641 万业企业
314 600642 90642 申能股份
315 600643 90643 爱建股份
316 600648 90648 外高桥
317 600649 90649 城投控股
318 600650 90650 锦江投资
319 600651 90651 飞乐音响
320 600654 90654 飞乐股份
321 600655 90655 豫园商城
322 600657 90657 信达地产
323 600658 90658 电子城
324 600660 90660 福耀玻璃
325 600662 90662 强生控股
326 600663 90663 陆家嘴
327 600664 90664 哈药股份
328 600666 90666 西南药业
329 600667 90667 太极实业
330 600668 90668 尖峰集团
331 600673 90673 东阳光科
332 600674 90674 川投能源
333 600675 90675 中华企业
334 600676 90676 交运股份
335 600677 90677 航天通信
336 600682 90682 南京新百
337 600684 90684 珠江实业
338 600685 90685 广船国际
339 600686 90686 金龙汽车
340 600687 90687 刚泰控股
341 600688 90688 上海石化
342 600690 90690 青岛海尔
343 600694 90694 大商股份
344 600697 90697 欧亚集团
345 600702 90702 沱牌舍得
346 600703 90703 三安光电
347 600704 90704 物产中大
348 600705 90705 中航资本
349 600708 90708 海博股份
350 600717 90717 天津港
351 600718 90718 东软集团
352 600720 90720 祁连山
353 600723 90723 首商股份
354 600724 90724 宁波富达
355 600729 90729 重庆百货
356 600739 90739 辽宁成大
357 600741 90741 华域汽车
358 600742 90742 一汽富维
359 600743 90743 华远地产
360 600747 90747 大连控股
361 600748 90748 上实发展
362 600750 90750 江中药业
363 600754 90754 锦江股份
364 600755 90755 厦门国贸
365 600756 90756 浪潮软件
366 600759 90759 洲际油气
367 600761 90761 安徽合力
368 600765 90765 中航重机
369 600770 90770 综艺股份
370 600773 90773 西藏城投
371 600775 90775 南京熊猫
372 600776 90776 东方通信
373 600777 90777 新潮实业
374 600778 90778 友好集团
375 600780 90780 通宝能源
376 600783 90783 鲁信创投
377 600784 90784 鲁银投资
378 600785 90785 新华百货
379 600787 90787 中储股份
380 600790 90790 轻纺城
381 600794 90794 保税科技
382 600795 90795 国电电力
383 600797 90797 浙大网新
384 600801 90801 华新水泥
385 600804 90804 鹏博士
386 600805 90805 悦达投资
387 600806 90806 昆明机床
388 600808 90808 马钢股份
389 600809 90809 山西汾酒
390 600811 90811 东方集团
391 600816 90816 安信信托
392 600820 90820 隧道股份
393 600823 90823 世茂股份
394 600824 90824 益民集团
395 600825 90825 新华传媒
396 600826 90826 兰生股份
397 600827 90827 百联股份
398 600828 90828 成商集团
399 600829 90829 三精制药
400 600830 90830 香溢融通
401 600831 90831 广电网络
402 600832 90832 东方明珠
403 600833 90833 第一医药
404 600835 90835 上海机电
405 600837 90837 海通证券
406 600839 90839 四川长虹
407 600845 90845 宝信软件
408 600846 90846 同济科技
409 600850 90850 华东计算机
410 600858 90858 银座股份
411 600859 90859 王府井
412 600863 90863 内蒙华电
413 600864 90864 哈投股份
414 600867 90867 通化东宝
415 600869 90869 智慧能源
416 600872 90872 中炬高新
417 600873 90873 梅花生物
418 600874 90874 创业环保
419 600875 90875 东方电气
420 600876 90876 洛阳玻璃
421 600879 90879 航天电子
422 600880 90880 博瑞传播
423 600881 90881 亚泰集团
424 600882 90882 华联矿业
425 600884 90884 杉杉股份
426 600886 90886 国投电力
427 600887 90887 伊利股份
428 600888 90888 新疆众和
429 600893 90893 航空动力
430 600895 90895 张江高科
431 600897 90897 厦门空港
432 600900 90900 长江电力
433 600963 90963 岳阳林纸
434 600965 90965 福成五丰
435 600967 90967 北方创业
436 600970 90970 中材国际
437 600971 90971 恒源煤电
438 600973 90973 宝胜股份
439 600975 90975 新五丰
440 600976 90976 武汉健民
441 600978 90978 宜华木业
442 600979 90979 广安爱众
443 600983 90983 合肥三洋
444 600985 90985 雷鸣科化
445 600987 90987 航民股份
446 600990 90990 四创电子
447 600993 90993 马应龙
448 600995 90995 文山电力
449 600997 90997 开滦股份
450 600998 90998 九州岛岛通
451 600999 90999 招商证券
452 601000 91000 唐山港
453 601001 91001 大同煤业
454 601002 91002 晋亿实业
455 601005 91005 重庆钢铁
456 601006 91006 大秦铁路
457 601009 91009 南京银行
458 601010 91010 文峰股份
459 601012 91012 隆基股份
460 601018 91018 宁波港
461 601038 91038 一拖股份
462 601058 91058 赛轮股份
463 601088 91088 中国神华
464 601098 91098 中南传媒
465 601099 91099 太平洋
466 601100 91100 恒立油缸
467 601101 91101 昊华能源
468 601106 91106 中国一重
469 601107 91107 四川成渝
470 601111 91111 中国国航
471 601117 91117 中国化学
472 601118 91118 海南橡胶
473 601126 91126 四方股份
474 601139 91139 深圳燃气
475 601158 91158 重庆水务
476 601166 91166 兴业银行
477 601168 91168 西部矿业
478 601169 91169 北京银行
479 601179 91179 中国西电
480 601186 91186 中国铁建
481 601208 91208 东材科技
482 601216 91216 内蒙君正
483 601222 91222 林洋电子
484 601225 91225 陕西煤业
485 601231 91231 环旭电子
486 601233 91233 桐昆股份
487 601238 91238 广汽集团
488 601258 91258 庞大集团
489 601288 91288 农业银行
490 601299 91299 中国北车
491 601311 91311 骆驼股份
492 601313 91313 江南嘉捷
493 601318 91318 中国平安
494 601328 91328 交通银行
495 601333 91333 广深铁路
496 601336 91336 新华保险
497 601369 91369 陕鼓动力
498 601377 91377 兴业证券
499 601388 91388 怡球资源
500 601390 91390 中国中铁
501 601398 91398 工商银行
502 601515 91515 东风股份
503 601555 91555 东吴证券
504 601566 91566 九牧王
505 601567 91567 三星电气
506 601588 91588 北辰实业
507 601600 91600 中国铝业
508 601601 91601 中国太保
509 601607 91607 上海医药
510 601608 91608 中信重工
511 601618 91618 中国中冶
512 601628 91628 中国人寿
513 601633 91633 长城汽车
514 601636 91636 旗滨集团
515 601666 91666 平煤股份
516 601668 91668 中国建筑
517 601669 91669 中国电建
518 601678 91678 滨化股份
519 601688 91688 华泰证券
520 601699 91699 潞安环能
521 601700 91700 风范股份
522 601717 91717 郑煤机
523 601718 91718 际华集团
524 601727 91727 上海电气
525 601766 91766 中国南车
526 601777 91777 力帆股份
527 601789 91789 宁波建工
528 601799 91799 星宇股份
529 601800 91800 中国交建
530 601801 91801 皖新传媒
531 601808 91808 中海油服
532 601818 91818 光大银行
533 601857 91857 中国石油
534 601866 91866 中海集运
535 601877 91877 正泰电器
536 601880 91880 大连港
537 601886 91886 江河创建
538 601888 91888 中国国旅
539 601898 91898 中煤能源
540 601899 91899 紫金矿业
541 601901 91901 方正证券
542 601908 91908 京运通
543 601918 91918 国投新集
544 601919 91919 中国远洋
545 601928 91928 凤凰传媒
546 601929 91929 吉视传媒
547 601933 91933 永辉超市
548 601939 91939 建设银行
549 601958 91958 金钼股份
550 601965 91965 中国汽研
551 601988 91988 中国银行
552 601989 91989 中国重工
553 601991 91991 大唐发电
554 601992 91992 金隅股份
555 601996 91996 丰林集团
556 601998 91998 中信银行
557 603000 93000 人民网
558 603001 93001 奥康国际
559 603077 93077 和邦股份
560 603128 93128 华贸物流
561 603167 93167 渤海轮渡
562 603308 93308 应流股份
563 603366 93366 日出东方
564 603399 93399 新华龙
565 603555 93555 贵人鸟
566 603699 93699 纽威股份
567 603766 93766 隆鑫通用
568 603993 93993 洛阳钼业

(以上内容来源如无标示深港网皆为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如有侵权,请来信告知,本站不负任何法律责任。)

上一篇:证监会:沪港通试点将于11月17日正式开通

下一篇:沪港通准备进最后阶段 “魅力A股”吸筹效应初现