新订单指数为52.8%,比上月回落0.3个百分点,继续位于临界点之上,制制业市场需求扩张略有放缓。
表2相关目标(经季候调整) | ||||||||
单元:% | ||||||||
新出口
订单 |
进口 | 采购量 | 次要原材料购进价钱 | 出厂
价钱 |
产成品
库存 |
正在手
订单 |
出产运营预期 | |
2016年7月 | 49.0 | 49.3 | 50.5 | 54.6 | 50.0 | 46.8 | 45.5 | 55.8 |
2016年8月 | 49.7 | 49.5 | 52.6 | 57.2 | 52.0 | 46.6 | 45.0 | 56.4 |
2016年9月 | 50.1 | 50.4 | 51.9 | 57.5 | 51.5 | 46.4 | 45.2 | 57.3 |
2016年10月 | 49.2 | 49.9 | 52.4 | 62.6 | 55.5 | 46.9 | 45.8 | 58.2 |
2016年11月 | 50.3 | 50.6 | 52.9 | 68.3 | 58.3 | 45.9 | 46.7 | 59.0 |
2016年12月 | 50.1 | 50.3 | 52.1 | 69.6 | 58.8 | 44.4 | 46.2 | 58.2 |
2017年1月 | 50.3 | 50.7 | 52.6 | 64.5 | 54.7 | 45.0 | 46.3 | 58.5 |
2017年2月 | 50.8 | 51.2 | 51.4 | 64.2 | 56.3 | 47.6 | 46.0 | 60.0 |
2017年3月 | 51.0 | 50.5 | 53.4 | 59.3 | 53.2 | 47.3 | 46.1 | 58.3 |
2017年4月 | 50.6 | 50.2 | 51.9 | 51.8 | 48.7 | 48.2 | 45.0 | 56.6 |
2017年5月 | 50.7 | 50.0 | 51.5 | 49.5 | 47.6 | 46.6 | 45.4 | 56.8 |
2017年6月 | 52.0 | 51.2 | 52.5 | 50.4 | 49.1 | 46.3 | 47.2 | 58.7 |
2017年7月 | 50.9 | 51.1 | 52.7 | 57.9 | 52.7 | 46.1 | 46.3 | 59.1 |
分企业规模看,大型企业PMI为52.9%,比上月上升0.2个百分点,持续两个月回升;中型企业PMI为49.6%,比上月下降0.9个百分点,落至临界点以下;小型企业PMI为48.9%,比上月下降1.2个百分点,低于临界点。
表1中国制制业PMI及形成指数(经季候调整) | ||||||
单元:% | ||||||
PMI | ||||||
出产 | 新订单 | 原材料
库存 |
从业人员 | 供应商配送时间 | ||
2016年7月 | 49.9 | 52.1 | 50.4 | 47.3 | 48.2 | 50.5 |
2016年8月 | 50.4 | 52.6 | 51.3 | 47.6 | 48.4 | 50.6 |
2016年9月 | 50.4 | 52.8 | 50.9 | 47.4 | 48.6 | 49.9 |
2016年10月 | 51.2 | 53.3 | 52.8 | 48.1 | 48.8 | 50.2 |
2016年11月 | 51.7 | 53.9 | 53.2 | 48.4 | 49.2 | 49.7 |
2016年12月 | 51.4 | 53.3 | 53.2 | 48.0 | 48.9 | 50.0 |
2017年1月 | 51.3 | 53.1 | 52.8 | 48.0 | 49.2 | 49.8 |
2017年2月 | 51.6 | 53.7 | 53.0 | 48.6 | 49.7 | 50.5 |
2017年3月 | 51.8 | 54.2 | 53.3 | 48.3 | 50.0 | 50.3 |
2017年4月 | 51.2 | 53.8 | 52.3 | 48.3 | 49.2 | 50.5 |
2017年5月 | 51.2 | 53.4 | 52.3 | 48.5 | 49.4 | 50.2 |
2017年6月 | 51.7 | 54.4 | 53.1 | 48.6 | 49.0 | 49.9 |
2017年7月 | 51.4 | 53.5 | 52.8 | 48.5 | 49.2 | 50.1 |
供应商配送时间指数为50.1%,比上月上升0.2个百分点,升至临界点之上,制制业原材料供应商交货时间有所加速。
出产指数为53.5%,比上月回落0.9个百分点,仍位于扩张区间,制制业出产增速有所减缓。
从业人员指数为49.2%,比上月回升0.2个百分点,低于临界点,制制业企业用工量降幅有所收窄。
中新网7月31日电 据国度统计局网坐动静,7月份,中国制制业采购司理指数(PMI)为51.4%,比上月小幅回落0.3个百分点,取上半年均值根基持平,制制业总体走势平稳。国度统计局办事业查询拜访核心取中国物流取采购结合会结合发布数据。
(以上内容来源如无标示深港网皆为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如有侵权,请来信告知,本站不负任何法律责任。)