中新网7月24日电 据国度统计局网坐动静,统计局今日发布50个城市次要食物平均价钱变更(2017年7月21-30日),取7月中旬比拟,大米、油菜、大白菜等15种食物商品价钱上涨,此中油菜涨幅最大为14.8%;猪肉、牛肉、羊肉等11种食物商品价钱下跌。
商品名称 | 规格品级 | 单元 | 本期价钱(元) | 比上期涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
大米 | 粳米 | 千克 | 6.38 | 0.01 | 0.2 |
面粉 | 强盛粉 | 千克 | 6.37 | 0.06 | 1.0 |
面粉 | 尺度粉 | 千克 | 5.21 | -0.01 | -0.2 |
豆成品 | 豆腐 | 千克 | 4.82 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.93 | -0.07 | -0.3 |
大豆油 | 5L桶拆 | 升 | 9.84 | 0.01 | 0.1 |
菜籽油 | 一级散拆 | 升 | 14.01 | 0.05 | 0.4 |
猪肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 26.03 | -0.07 | -0.3 |
猪肉 | 五花肉 | 千克 | 27.67 | -0.06 | -0.2 |
牛肉 | 腿肉 | 千克 | 66.96 | -0.01 | 0.0 |
羊肉 | 腿肉 | 千克 | 58.52 | -0.04 | -0.1 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 21.50 | 0.12 | 0.6 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 19.81 | 0.08 | 0.4 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 17.58 | 0.10 | 0.6 |
鸡蛋 | 散拆鲜鸡蛋 | 千克 | 8.36 | 0.20 | 2.5 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.94 | -0.01 | -0.1 | |
活草鱼 | 千克 | 18.84 | -0.07 | -0.4 | |
带鱼 | 千克 | 39.44 | 0.18 | 0.5 | |
大白菜 | 千克 | 3.50 | 0.12 | 3.6 | |
油菜 | 千克 | 6.92 | 0.89 | 14.8 | |
芹菜 | 千克 | 7.16 | 0.38 | 5.6 | |
黄瓜 | 千克 | 5.38 | 0.35 | 7.0 | |
西红柿 | 千克 | 5.84 | -0.08 | -1.4 | |
豆角 | 千克 | 8.73 | 0.54 | 6.6 | |
土豆 | 千克 | 3.77 | 0.02 | 0.5 | |
苹果 | 富士苹果 | 千克 | 12.24 | -0.03 | -0.2 |
喷鼻蕉 | 国产 | 千克 | 6.37 | -0.11 | -1.7 |
(以上内容来源如无标示深港网皆为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如有侵权,请来信告知,本站不负任何法律责任。)