网易房产数据中心统计显示,11月6日北京全市住宅(不含商住立项公寓)网上签约479套,成交面积为60114平方米,成交均价为12510元/平方米。
成交量方面,排名第一的丰台区的珠光御景北京(资料、团购、论坛),网签268套,成交均价为5094元/平方米;排名第二的是通州区的富力惠兰美居(资料、团购、论坛),网签52套,成交均价为15937元/平方米;排名第三的是大兴区的天同11号(资料、团购、论坛),网签25套,成交均价为30238元/平方米。(备注:珠光御景北京数年前售罄,近期因规划修改形成新网签,网签价格不具备参考价值)。
合计 | -- | 479 | 60114 | 12510 | 752080342 | |
1 | 丰台 | 268 | 36356 | 5094 | 185198483 | |
2 | 通州 | 52 | 4638 | 15937 | 73919262 | |
3 | 大兴 | 25 | 2990 | 30238 | 90411754 | |
4 | 平谷 | 12 | 1569 | 2853 | 4476585 | |
5 | 顺义 | 9 | 907 | 19000 | 17233000 | |
6 | 昌平 | 8 | 797 | 28987 | 23103183 | |
7 | 大兴 | 6 | 496 | 22627 | 11223118 | |
8 | 朝阳 | 5 | 1034 | 35668 | 36881147 | |
9 | 房山 | 5 | 491 | 21008 | 10314934 | |
10 | 大兴 | 5 | 441 | 16775 | 7398159 |
成交均价方面,排名第一的是朝阳区的远洋万和公馆(资料、团购、论坛),网签2套,成交均价为67076元/平方米;排名第二的是海淀区的五矿万科·如园(资料、团购、论坛),网签1套,成交均价为52637元/平方米;排名第三的是朝阳区的天润福熙大道,网签1套,成交均价为51403元/平方米。
合计 | -- | 479 | 60114 | 12510 | 752080342 | |
1 | 朝阳 | 2 | 718 | 67076 | 48160620 | |
2 | 海淀 | 1 | 196 | 52637 | 10316928 | |
3 | 朝阳 | 1 | 86 | 51403 | 4420690 | |
4 | 海淀 | 1 | 111 | 46836 | 5198901 | |
5 | 海淀 | 3 | 475 | 43658 | 20737928 | |
6 | 朝阳 | 1 | 80 | 41819 | 3345520 | |
7 | 大兴 | 1 | 228 | 37725 | 8601318 | |
8 | 海淀 | 1 | 133 | 37586 | 4999001 | |
9 | 丰台 | 1 | 164 | 35800 | 5871349 | |
10 | 朝阳 | 5 | 1034 | 35668 | 36881147 |
区域方面,排名第一的是丰台,网签269套,成交均价为5231元/平方米;排名第二的是通州,网签66套,成交均价为17556元/平方米;排名第三的是大兴,网签49套,成交均价为28490元/平方米。
合计 | 479 | 60114 | 12510 | 752080342 | |
1 | 269 | 36520 | 5231 | 191069832 | |
2 | 66 | 6127 | 17556 | 107570152 | |
3 | 49 | 5363 | 28490 | 152797105 | |
4 | 23 | 2028 | 23452 | 47562387 | |
5 | 19 | 2703 | 18474 | 49935384 | |
6 | 16 | 1781 | 20104 | 35805439 | |
7 | 14 | 1771 | 4004 | 7092360 | |
8 | 13 | 2336 | 44809 | 104675314 | |
9 | 7 | 1186 | 41306 | 48989060 | |
10 | 2 | 159 | 13041 | 2073543 |
开发商方面,排名第一的是珠光集团,网签268套,成交均价为5094元/平方米;排名第二的是富力地产,网签52套,成交均价为15937元/平方米;排名第三的是保利地产,网签12套,成交均价为24288元/平方米。
合计 | 479 | 60114 | 12510 | 752080342 | |
1 | 268 | 36356 | 5094 | 185198483 | |
2 | 52 | 4638 | 15937 | 73919262 | |
3 | 12 | 1076 | 27871 | 29989529 | |
4 | 12 | 1250 | 22934 | 28668023 | |
5 | 8 | 797 | 28987 | 23103183 | |
6 | 6 | 561 | 21670 | 12157230 | |
7 | 5 | 511 | 34384 | 17570281 | |
8 | 5 | 1034 | 35668 | 36881147 | |
9 | 4 | 416 | 14351 | 5970205 | |
10 | 4 | 675 | 35579 | 24016496 |
楼盘销售金额方面,排名第一的是丰台区的珠光御景北京,网签268套,成交均价为5094元/平方米,销售金额为185198483元;排名第二的是大兴区的天同11号,网签25套,成交均价为30238元/平方米,销售金额为90411754元;排名第三的是通州区的富力惠兰美居,网签52套,成交均价为15937元/平方米,销售金额为73919262元。
合计 | -- | 479 | 60114 | 12510 | 752080342 | |
1 | 丰台 | 268 | 36356 | 5094 | 185198483 | |
2 | 大兴 | 25 | 2990 | 30238 | 90411754 | |
3 | 通州 | 52 | 4638 | 15937 | 73919262 | |
4 | 朝阳 | 2 | 718 | 67076 | 48160620 | |
5 | 朝阳 | 5 | 1034 | 35668 | 36881147 | |
6 | 昌平 | 8 | 797 | 28987 | 23103183 | |
7 | 海淀 | 3 | 475 | 43658 | 20737928 | |
8 | 顺义 | 9 | 907 | 19000 | 17233000 | |
9 | 大兴 | 4 | 418 | 35144 | 14690412 | |
10 | 大兴 | 6 | 496 | 22627 | 11223118 |
开发商销售金额方面,排名第一的是珠光集团,网签268套,成交均价为5094元/平方米,销售金额为185198483元;排名第二的是富力地产,网签52套,成交均价为15937元/平方米,销售金额为73919262元;排名第三的是远洋地产,网签3套,成交均价为60766元/平方米,销售金额为50739691元。
合计 | 479 | 60114 | 12510 | 752080342 | |
1 | 268 | 36356 | 5094 | 185198483 | |
2 | 52 | 4638 | 15937 | 73919262 | |
3 | 3 | 835 | 60766 | 50739691 | |
4 | 5 | 1034 | 35668 | 36881147 | |
5 | 12 | 1076 | 27871 | 29989529 | |
6 | 12 | 1250 | 22934 | 28668023 | |
7 | 4 | 675 | 35579 | 24016496 | |
8 | 8 | 797 | 28987 | 23103183 | |
9 | 5 | 511 | 34384 | 17570281 | |
10 | 6 | 561 | 21670 | 12157230 |